جمعیت شهرهای استان کردستان
از دانشنامهٔ آزاد طبيعت ايران
پرونده:Snah.JPG
سنندج: پرجمعیتترین شهر استان کردستان.
پرونده:MarivanFields.JPG
مریوان: سومین شهر پرجمعیت استان کردستان.
جمعیت شهرهای استان کردستان براساس سرشماری سال ۱۳۸۵ خورشیدی:[۱]
| ردیف | نام شهر | شهرستان | جمعیت | رتبه در</br> شهرستان |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | سنندج | سنندج | ۳۱۱٬۴۴۶ | ۱ |
| ۲ | سقز | سقز | ۱۳۱٬۳۴۹ | ۱ |
| ۳ | مریوان | مریوان | ۹۱٬۶۶۴ | ۱ |
| ۴ | بانه | بانه | ۶۹٬۶۳۵ | ۱ |
| ۵ | قروه | قروه | ۶۵٬۸۴۲ | ۱ |
| ۶ | کامیاران | کامیاران | ۴۶٬۷۶۰ | ۱ |
| ۷ | بیجار | بیجار | ۴۶٬۱۵۶ | ۱ |
| ۸ | دیواندره | دیواندره | ۲۲٬۸۴۲ | ۱ |
| ۹ | دهگلان | دهگلان | ۲۰٬۲۲۶ | ۱ |
| ۱۰ | کانیدینار | مریوان | ۹٬۵۶۸ | ۲ |
| ۱۱ | سریشآباد | قروه | ۶٬۵۶۳ | ۲ |
| ۱۲ | دلبران | قروه | ۶٬۱۰۴ | ۳ |
| ۱۳ | سروآباد | سروآباد | ۳٬۷۰۷ | ۱ |
| ۱۴ | بلبانآباد | دهگلان | ۳٬۴۶۴ | ۲ |
| ۱۵ | یاسوکند | بیجار | ۳٬۲۶۸ | ۲ |
| ۱۶ | موچش | کامیاران | ۲٬۹۵۰ | ۲ |
| ۱۷ | دزج | قروه | ۲٬۲۹۲ | ۴ |
| ۱۸ | آرمرده | بانه | ۲٬۰۶۲ | ۲ |
| ۱۹ | صاحب | سقز | ۱٬۴۸۹ | ۲ |
| ۲۰ | زرینه | دیواندره | ۱٬۲۷۲ | ۲ |
| ۲۱ | شویشه | سنندج | ۱٬۱۳۶ | ۲ |
| ۲۲ | کانیسور | بانه | ۱٬۱۳۱ | ۳ |
| ۲۳ | بویین سفلی | بانه | ۱٬۰۶۹ | ۴ |
| ۲۴ | بابارشانی | بیجار | ۴۸۱ | ۳ |

