آمار
از دانشنامهٔ آزاد طبيعت ايران
| آمار صفحهها | |
|---|---|
| صفحه محتویات | ۱۷۰ |
| صفحهها (تمام صفحههای این ویکی، از جمله صفحههای بحث، تغییر مسیر و غیره) | ۶۷۲ |
| پروندههای بارگذاری شده | ۱۷۴ |
| آمار ویرایشات | |
| از زمانی که نرمافزار ارتقا یافتهاست تعداد ویرایشات بر روی دانشنامهٔ آزاد طبيعت ايران این تعداد بوده است: | ۱٬۴۸۶ |
| متوسط ویرایشها بر روی صفحات | ۲٫۲۱ |
| طول صف کار | ۰ |
| آمار کاربران | |
| کاربران ثبتنام کرده | ۴۸ |
| کاربران فعال (کاربرانی که در ۷ روز قبل فعالیتی انجام دادهاند) | ۱ |
| رباتها (فهرست اعضا) | ۰ |
| مدیران (فهرست اعضا) | ۳ |
| دیوانسالاران (فهرست اعضا) | ۱ |
| آمار بازدیدها | |
| مجموع بازدیدها | ۱۳۷٬۹۶۳ |
| تعداد بازدید به ازای هر ویرایش | ۹۲٫۸۴ | صفحههایی که بیشترین تعداد بازدیدکننده را داشتهاند |
| صفحهٔ اصلی | ۲۰٬۱۱۵ |
| رده:طبیعت ایران | ۲٬۷۴۸ |
| نمکآبرود | ۲٬۳۷۸ |
| مسيرهاي گردشگري عمومي كشور | ۲٬۲۹۵ |
| رده:استانهای ایران | ۱٬۷۵۱ |
| رده:دیدنیهای ایران | ۱٬۵۷۳ |
| ديدنيهاي اطراف تهران | ۱٬۴۳۶ |
| ابیانه | ۱٬۲۲۹ |
| مرنجاب | ۱٬۰۹۷ |
| بحث:صفحهٔ اصلی | ۱٬۰۵۷ |

